компания:
услуги:
клиенты:

ПРАЙС-ЛИСТ

Охватные пакеты

Баннерная реклама

Формат баннера Верхний баннер Премиум баннер Боковой баннер второй экран Rich
Пакет Состав пакета Месячный охват, уникальных пользователей** Недельный охват, уникальных пользователей** 728x90
(960х90) backover
990х180 300x250 (240*350) 300х600 300х250 Frontline Pop-up FullScreen
СуперОхват Bigmir.net, Tochka.net, I.ua, Focus.ua, Dengi.ua, Gloss.ua, Segodnya.ua, Football.ua, iSport.ua, KP.ua, AiF.ua, Novynar.com.ua, Ricardo.com.ua, Tv.ua, Vgorode.ua 5 800 000 3 200 000 20 32 28 48 24 80 100
СуперОхват 1 000 000 14 22 20 34 17 56 70
СуперОхват 2 000 000 10 16 14 24 12 40 50
СуперОхват 3 000 000 9 14 13 22 11 36 45
СуперОхват 4 000 000 8 13 11 19 10 32 40
Все порталы Bigmir.net, I.UA, Tochka.net 4 500 000 2 200 000 22 35 31 53 26 88 110
Все порталы 1 000 000 20 32 28 48 24 80 100
Все порталы 2 000 000 18 29 25 43 22 72 90
Все порталы 3 000 000 16 26 22 38 19 64 80

Все цены указаны в гривнах без учета НДС

*ScreenGlide: +50%, Auto ScreenGlide: +100%

*VideoBanner without play button: +50%

*Синхоронный баннер: Сумма стоимости соответствующих баннеров

*MPU with "play" button: +60%; MPU without "play" button: +120%

Или просто заполните рекламный бриф, и мы расскажем Вам о всех рекламных возможностях.